Car Prices from Nha Trang to Hue
| From | To | Distance (km) | 4-seater Car | 7-seater Car | Spacious 7-seater Car |
|---|---|---|---|---|---|
| Nha Trang | Hue | 610 | 6,100,000 VND | 6,300,000 VND | 6,400,000 VND |
| Nha Trang | Hương Thủy | 600 | 6,000,000 VND | 6,200,000 VND | 6,300,000 VND |
| Nha Trang | Hương Trà | 630 | 6,300,000 VND | 6,500,000 VND | 6,600,000 VND |
| Nha Trang | Phong Điền | 650 | 6,500,000 VND | 6,700,000 VND | 6,800,000 VND |
| Nha Trang | Quảng Điền | 650 | 6,500,000 VND | 6,700,000 VND | 6,800,000 VND |
| Nha Trang | Phú Quang | 610 | 6,100,000 VND | 6,300,000 VND | 6,400,000 VND |
| Nha Trang | Phú Lộc | 570 | 5,700,000 VND | 5,900,000 VND | 6,000,000 VND |
| Nha Trang | Nam Đông | 600 | 6,000,000 VND | 6,200,000 VND | 6,300,000 VND |



