Car Prices from Da Lat to Da Nang
| Departure Point | Destination | Distance (km) | 4-seater Car | 7-seater Car | Spacious 7-seater Car |
|---|---|---|---|---|---|
| Da Lat | Da Nang | 650 | 6,500,000 VND | 6,600,000 VND | 6,700,000 VND |
| Da Lat | Tam Ky | 570 | 5,700,000 VND | 5,900,000 VND | 6,000,000 VND |
| Da Lat | Hoi An | 620 | 6,200,000 VND | 6,300,000 VND | 6,400,000 VND |
| Da Lat | Dien Ban | 630 | 6,300,000 VND | 6,400,000 VND | 6,500,000 VND |
| Da Lat | Duy Xuyen | 630 | 6,300,000 VND | 6,400,000 VND | 6,500,000 VND |
| Da Lat | Dai Loc | 630 | 6,300,000 VND | 6,400,000 VND | 6,500,000 VND |



