Nha Trang에서 Ninh Thuận으로 가는 차량
| 출발지 | 도착지 | 거리 (Km) | 4인승 | 7인승 | 넓은 7인승 |
| Nha Trang | Phan Rang – Tháp Chàm | 100 | 1,000,000 VND | 1,200,000 VND | 1,300,000 VND |
| Nha Trang | Ninh Phước | 125 | 1,250,000 VND | 1,450,000 VND | 1,550,000 VND |
| Nha Trang | Ninh Hải | 110 | 1,100,000 VND | 1,300,000 VND | 1,400,000 VND |
| Nha Trang | Ninh Sơn | 130 | 1,300,000 VND | 1,500,000 VND | 1,600,000 VND |
| Nha Trang | Thuận Nam | 130 | 1,300,000 VND | 1,500,000 VND | 1,600,000 VND |
| Nha Trang | Thuận Bắc | 90 | 900,000 VND | 1,100,000 VND | 1,200,000 VND |
| Nha Trang | Bắc Ái | 100 | 1,000,000 VND | 1,200,000 VND | 1,300,000 VND |



