닥락행 달랏 차량 요금표
| 출발지 | 도착지 | 거리 (km) | 4인승 차량 | 7인승 차량 | 7인승 넓은 차량 |
| DA LAT | BUON MA THUOT | 200 | 1.800.000 VND | 2.000.000 VND | 2.100.000 VND |
| DA LAT | BUON HO | 230 | 2.300.000 VND | 2.500.000 VND | 2.600.000 VND |
| DA LAT | BUON DON | 260 | 2.600.000 VND | 2.800.000 VND | 2.900.000 VND |
| DA LAT | CU KUIN | 190 | 1.900.000 VND | 2.100.000 VND | 2.200.000 VND |
| DA LAT | CU M’GAR | 230 | 2.300.000 VND | 2.500.000 VND | 2.600.000 VND |
| DA LAT | EAH’LEO | 270 | 2.700.000 VND | 2.900.000 VND | 3.000.000 VND |
| DA LAT | EA KAR | 230 | 2.300.000 VND | 2.500.000 VND | 2.600.000 VND |
| DA LAT | EA SUP | 300 | 3.000.000 VND | 3.200.000 VND | 3.300.000 VND |
| DA LAT | KRONG ANA | 200 | 2.000.000 VND | 2.200.000 VND | 2.300.000 VND |
| DA LAT | KRONG BONG | 220 | 2.200.000 VND | 2.400.000 VND | 2.500.000 VND |
| DA LAT | KRONG BUK | 250 | 2.500.000 VND | 2.700.000 VND | 2.800.000 VND |
| DA LAT | KRONG NANG | 250 | 2.500.000 VND | 2.700.000 VND | 2.800.000 VND |
| DA LAT | KRONG PAK | 230 | 2.300.000 VND | 2.500.000 VND | 2.600.000 VND |
| DA LAT | HUYEN LAK | 160 | 1.600.000 VND | 1.800.000 VND | 1.900.000 VND |
| DA LAT | M D’RAK | 180 | 1.800.000 VND | 2.000.000 VND | 2.100.000 VND |



