다랏에서 빈투언까지 차량 요금표
| 출발지 | 도착지 | 거리 (KM) | 4인승 차량 | 7인승 차량 | 7인승 넓은 차량 |
|---|---|---|---|---|---|
| Da Lat | Phan Thiet | 160 | 1.600.000 VND | 1.800.000 VND | 1.900.000 VND |
| Da Lat | Tuy Phong | 150 | 1.500.000 VND | 1.700.000 VND | 1.800.000 VND |
| Da Lat | Bac Binh | 110 | 1.100.000 VND | 1.300.000 VND | 1.400.000 VND |
| Da Lat | Ham Thuan Bac | 140 | 1.400.000 VND | 1.600.000 VND | 1.700.000 VND |
| Da Lat | Ham Thuan Nam | 180 | 1.800.000 VND | 2.000.000 VND | 2.100.000 VND |
| Da Lat | Ham Tan | 240 | 2.400.000 VND | 2.600.000 VND | 2.700.000 VND |
| Da Lat | Thi Xa Lagi | 220 | 2.200.000 VND | 2.400.000 VND | 2.500.000 VND |
| Da Lat | Tanh Linh | 230 | 2.300.000 VND | 2.500.000 VND | 2.600.000 VND |
| Da Lat | Duc Linh | 180 | 1.800.000 VND | 2.000.000 VND | 2.100.000 VND |



