Bảng giá xe Nha Trang đi Phú Yên
| TỪ | ĐẾN | KHOẢNG CÁCH( KM) | XE 4 CHỖ | XE 7 CHỖ | XE 7 CHỖ RỘNG |
|---|---|---|---|---|---|
| Nha Trang | Đông Hòa | 100 | 1.000.000 VND | 1.200.000 VND | 1.300.000 VND |
| Nha Trang | Tuy Hòa | 120 | 1.200.000 VND | 1.400.000 VND | 1.500.000 VND |
| Nha Trang | Tây Hòa | 130 | 1.200.000 VND | 1.400.000 VND | 1.500.000 VND |
| Nha Trang | Sơn Hòa | 160 | 1.400.000 VND | 1.600.000 VND | 1.700.000 VND |
| Nha Trang | Sông Hinh | 130 | 1.100.000 VND | 1.300.000 VND | 1.400.000 VND |
| Nha Trang | Đồng Xuân | 190 | 1.700.000 VND | 1.900.000 VND | 2.000.000 VND |
| Nha Trang | Tuy An | 140 | 1.300.000 VND | 1.500.000 VND | 1.600.000 VND |
| Nha Trang | Phú Hòa | 130 | 1.200.000 VND | 1.400.000 VND | 1.500.000 VND |
| Nha Trang | Sông Cầu | 180 | 1.600.000 VND | 1.800.000 VND | 1.900.000 VND |



